この結果は流れ藻分布調査の結果と、流れ藻の動きを予測したものです。 指導協力:長崎大学・九州大学 |
発 表 日 | 流れ藻分布状況 | 流れ藻予測 | 予測海域 |
6月 21日 | 6月21日長崎県調査 |
五島灘 | 五島灘 |
6月 17日 | 6月17日長崎県調査 |
五島灘 | 五島灘 |
6月 10日 | 6月10日長崎県調査 |
県北ー対馬海域 | 五島灘 |
6月 9日 | 6月7-9日長崎県調査 |
五島灘 五島灘 五島灘 |
五島灘 |
6月 4日 | 6月1,2日長崎県調査 |
五島灘 五島灘 |
五島灘 |
5月 31日 | 5月31日長崎県調査 |
五島灘 | 五島灘 |
5月 25日 | 5月25日長崎県調査 |
五島灘 | 五島灘 |
5月25,26日長崎県調査 | 五島灘 | 五島灘 |
|
5月 21日 | 5月18,20日長崎県調査 |
五島灘 | 五島灘 |
五島灘 | 五島灘 |
||
5月 17日 | 5月13日鹿児島県調査 |
鹿児島近海 | 五島灘 |
5月 13日 | 5月13日長崎県調査: |
五島灘 | 五島灘 |
5月 14日 | 5月13日長崎県調査: |
五島灘 |
|
5月 11日 | 5月11日長崎県調査 |
五島灘 | 五島灘 |
5月 11日 | 5月10日鹿児島県調査 |
鹿児島近海 | 五島灘 |
5月 10日 | 5月6日調査船調査 1u程度の流れ藻 |
五島灘 | 五島灘 |
4月23日 | 4月21日セスナ調査 4月22日セスナ調査 |
五島灘 五島西沖 |
五島灘 五島西沖 |